ITALIA CUP 2003                      
                     CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA                     
                              1-4 MAGGIO 2003                                 

Ord.Nat. Competitor's name         Race Race Race Race Race Race      Score
                                    1    2    3    4    5    6       
  1 ITA MECOZZI ALFREDO             1   21    1    3    1    4         10.00  86U18M  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
  2 ITA MOTTA DARIO                 2    2    6    1    3   25         14.00  87U18M  CIRCOLO VELICO REGGIO    
  3 ITA BARBAGALLO MATILDE          4    7    8    4   15    3         26.00  86U18F  GV LNI ANZIO             
  4 ITA CALZONA LUCA              DSQ    5    7    5    7    5         29.00  87U18M  CIRCOLO VELICO REGGIO    
  5 ITA MONTIS MARCO                5  DNF    4   19   11    2         41.00  86U18M  G.V. LNI FOLLONICA       
  6 ITA SANTARELLI MATTEO           3   10   25  OCS    4    1         43.00  89U15M  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
  7 ITA LEONI LORENZO               8    6   13    8   14   26         49.00  87U18M  G.V. LNI FOLLONICA       
  8 ITA GROSSO GIORGIO             10    1    2   20   27   19         52.00  86U18M  VELA CLUB PALERMO        
  9 ITA D'AMELIO LUDOVICA           7   33   15    6   19    6         53.00  87U18F  GV LNI ANZIO             
 10 ITA MONTEFORTE SPECCHI BLASCO  17    4   17  OCS    5   12         55.00  88U17M  CIRCOLO VELICO RIBELLINO 
 11 ITA CURZI ANDREA                6   15   12  OCS   17    8         58.00  88U18M  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
 12 ITA DE VINCENZO VINCENZO       24    3   11   22    2   28         62.00  87U18M  G.V. LNI FOLLONICA       
 13 ITA CONTI GIORGIO              16   13   10   11   16   13         63.00  88U18M  C.N. NUMANA "S.MASSACESI"
 14 ITA CIUFFI MARIANNA            13   19   24    7   10   15         64.00  85U19F  GV LNI ANZIO             
 15 ITA ARBOREA CLAUDIO            25   32    9   17    6   11         68.00  89U15M  CIRCOLO DELLA VELA BARI  
 16 ITA PUTIGNANO TOMMASO           9   12   16   16   21   16         69.00  86U18M  CLUB NAUTICO PESCARA     
 17 ITA NOTO GUIDO                 23   11   14    9   18   20         72.00  88U18M  C.C. "ROGGERO DI LAURIA" 
 18 ITA VALLESI CLAUDIO            19    9   20   18   13   17         76.00  88U18M  CLUB VELA PORTOCIVITANOVA
 19 ITA CINQUE FRANCESCA           15   20   29   14    9   22         80.00  88U18F  CIRCOLO VELICO STABIA    
 20 ITA CASCINO SIMONA             18   18   35   10   23   14         83.00  83   F  VELA CLUB PALERMO        
 21 ITA DE GIOVANNI MICHELE        28   36   18   12   22   10         90.00  86U18M  YACHT CLUB CAN. SAVOIA   
 22 ITA POGGIO VALERIO            OCS    8    3  OCS   31    9         98.00  87U18M  YACHT CLUB SAN REMO      
 23 ITA CRIVELLI VISCONTI UBERTO   31   16    5   26   34   21         99.00  87U18M  CENTRO VELICO 3V         
 24 ITA SERAFINO MARCELLO          22   14   22   28   26   18        102.00  86U18M  GV LNI ANZIO             
 25 ITA CHELLI SIMONE              26   17   27   25   24   31        119.00  88U18M  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 26 ITA FORNELLI FEDERICA          20   22   26   23   28   36        119.00  88U18F  ASS. VELICA DI BRACCIANO 
 27 ITA BRIGHENTI CATERINA         29   34   19   30   12   33        123.00  88U18F  GV LNI ANZIO             
 28 ITA MICARELLI SARA             35   29   28    2   33   41        127.00  88U18F  G.V. LNI FOLLONICA       
 29 ITA FALLENI CATERINA           12  DNF   23  OCS   20   27        129.00  88U18F  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 30 ITA FORESI LUCA                14   30  OCS  OCS    8   35        134.00  87U18M  CLUB VELA PORTOCIVITANOVA
 31 ITA MOSSETTI CARLO             21   23   33  OCS   35   24        136.00  87U18M  YACHT CLUB SAN REMO      
 32 ITA NIKOLLI SHKELZEN           11   40   21   27   43   40        139.00  87U18M  CIRCOLO VELICO STABIA    
 33 ITA MOTTA ALFREDO              32   26   40   31   29   23        141.00  85U19M  CIRCOLO VELICO REGGIO    
 34 ITA ELENA GIORGIO              27   27   37  OCS  DNF    7        145.00  86U18M  CLUB DEL MARE            
 35 ITA BONAVOLONTA' MATTIA        34   38   39   15   30   29        146.00  89U15M  CIRCOLO DELLA VELA ROMA  
 36 ITA BARBERA CHIARA             40   39   36   21   25   30        151.00  89U15F  CIRCOLO VELICO REGGIO    
 37 ITA MENICHELLI MICHELE         36   31   38   13   36   42        154.00  88U18M  CLUB VELA PORTOCIVITANOVA
 38 ITA FISCHETTI BRUNO            30   24   34   29   38   44        155.00  90U15M  CIRCOLO DELLA VELA ROMA  
 39 ITA ANDOLFO LUCA               33   28   30  OCS   32   34        157.00  87U18M  GV LNI NAPOLI            
 40 ITA PROVENZANO SIMONE         DNF   25   32   24   39   39        159.00  87U18M  CIRCOLO DELLA VELA ROMA  
 41 ITA BARBERA MAURIZIO           37   35   41   33   37   38        180.00  89U15M  CIRCOLO VELICO REGGIO    
 42 ITA FERROTTI VITTORIO          39   42   31  DNF   40   32        184.00  91U15M  IL CLUBINO DEL MARE      
 43 ITA MASTROGIACOMO NICOLO'      41   43   44   32   42   37        195.00  89U15M  CIRCOLO DELLA VELA ROMA  
 44 ITA SABATINO LORIEN            38   41   42   34   41   43        196.00  88U18M  CIRCOLO VELICO REGGIO    
 45 ITA BACCARI PIO                42   44   43   35   44   45        208.00  90U15F  CIRCOLO DELLA VELA TERMOL
 46 ITA SACCHI ANDREA             OCS   37  DNF   36  RET  DNF        214.00  86U18M  VELA CLUB PALERMO