ITALIA CUP 2003                    
                     CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA                     
                              1-4 MAGGIO 2003                                 
Ord.Nat. Competitor's name         Race Race Race Race Race Race      Score
                                    1    2    3    4    5    6     
  1 ITA AIRO' ANDREA              OCS    1    1    2    7    5         16.00  84   M  CIRCOLO DELLA VELA BARI  
  2 ITA SARTORELLI ALESSANDRO     DSQ    2    2   11    1    1         17.00  73   M  CIRCOLO NAUTICO CASTELFUS
  3 ITA MECIANI STEFANO             5    8   11  DNF    4    4         32.00  86U18M  G.V. LNI FOLLONICA       
  4 ITA GALLO MARCO                 7   13    4    5   10    8         34.00  85U19M  CIRCOLO CANOTTIERI "IRNO"
  5 ITA MASCARO ROBERTO           DSQ    5   17    1    5    9         37.00  84   M  GV LNI ANZIO             
  6 ITA DOMENICHINI MARCO           4   23   13   12    2    6         37.00  82   M  CIRCOLO VELA TORBOLE     
  7 MLT VALENTINO PETER             1  DNF    7   17    8   11         44.00  84   M  MALTA SAILING FEDERATION 
  8 ITA ZUCCARO DOMENICO           35    3   21   15   13    2         54.00  86U18M  GV LNI ANZIO             
  9 ITA GIANNOBILE CLAUDIO         38   27   16    4    9    3         59.00  82   M  GV LNI ANZIO             
 10 ITA SCHIPPERS ARTHUR           39   16   12    8    3   22         61.00  73   M  SOC.CANOTTIERI MINCIO MN 
 11 ITA MENZA GIAMPIERO            40   22   10    6   15   20         73.00  86U18M  SPORT.CLUB MARINA PULSANO
 12 ITA OLIVERIO FEDERICO          26   21   20    3   41    7         77.00  84   M  GV LNI ANZIO             
 13 ITA FORESTIERI FRANCESCO        9   32    9   28   11   23         80.00  85U19M  CIRCOLO CANOTTIERI "IRNO"
 14 ITA CERRETELLI LORENZO         22    4   18   10   43   30         84.00  85U19M  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 15 ITA SCHIPPERS ELENA           DSQ   12   14   27   14   17         84.00  77   F  FRAGLIA VELA DESENZANO   
 16 ITA AVOLIO MARCO               16   18   30   20   16   14         84.00  83   M  GV LNI CASTELLAMMARE ST. 
 17 ITA DELL'OMODARME CHIARA       12   11   38   33   17   12         85.00  85U19F  G.V. LNI FOLLONICA       
 18 ITA ZENNARO FRANCESCA          11   28    3   22   25   31         89.00  85U19F  CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 
 19 ITA TRESCA FABRIZIO            53   20   19   14   12   29         94.00  87U17M  CIRCOLO VELICO RIBELLINO 
 20 ITA NOTO LIDIA                 31    7    6   49   36   25        105.00  86U18F  C.C. "ROGGERO DI LAURIA" 
 21 ITA CONTI MATTEO               15   45   31   24   20   15        105.00  84   M  CIRCOLO NAUTICO AZZURRA  
 22 ITA VITULIANO PASQUALE         21   24   50   19   18   26        108.00  87U17M  CIRCOLO VELICO STABIA    
 23 MLT SELVAGI ANDREW             13   33   24   32   30   13        112.00  86U18M  MALTA YACHT SAILING CLUB 
 24 ITA BACCARI ALBERTO             2   31   35   13   40   32        113.00  87U17M  CIRCOLO DELLA VELA TERMOL
 25 ITA SIBILIA ERBERTO           OCS  OCS    5    9   28   10        116.00  84   M  CIRCOLO CANOTTIERI "IRNO"
 26 ITA SORACI ANGELO              14   26   43   29   21   28        118.00  86U18M  CIRCOLO D. TENNIS E VELA 
 27 ITA CERCIELLO RAFFAELLA        17   30    8   41   31   38        124.00  84   F  GV LNI ANZIO             
 28 ITA RAFFAELE CATERINA          10   29   39   36   35   18        128.00  82   F  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 29 ITA BALDASSARI FILIPPO          3   14   45  DSQ    6  DNF        132.00  88U17M  CLUB VELA PORTOCIVITANOVA
 30 ITA BELTRAMI ENRICO            19   10   25   39   42   39        132.00  86U18M  GV LNI ANZIO             
 31 ITA GRAZIANI MARIA              8   39   28   25   44   33        133.00  87U17F  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 32 ITA ZAGNI MASSIMILIANO         28   19   26  OCS   19   43        135.00  74   M  CIRCOLO NAUTICO AZZURRA  
 33 ITA ORTENZI GIACOMO            33    6   15  OCS  DNF   21        139.00  84   M  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
 34 ITA NACLERIO STEFANO            6  OCS   27   42   24   42        141.00  73   M  CIRCOLO NAUTICO AZZURRA  
 35 MLT PODESTA ARTHUR AARON       24   43   40   16   26   35        141.00  86U18M  ROYAL MALTA YACHT CLUB   
 36 ITA SCHIASSI SIMONE            48   17   23   18   37   47        142.00  80   M  C.N. NUMANA "S.MASSACESI"
 37 MLT DEBONO PAUL                30   38   51   21   38   16        143.00  60APPM  BIRZGBBUGIA SAILING CLUB 
 38 ITA SCIMONELLI IVAN            41    9   36   30   33   40        148.00  88U17M  CIRCOLO VELICO RIBELLINO 
 39 ITA AUTUORI MICHELE            23   36   32   26   34   34        149.00  83   M  CIRCOLO CANOTTIERI "IRNO"
 40 ITA PURRELLO NICOLA            18   37   56    7   48   45        155.00  84   M  AYC CATANIA              
 41 ITA MINNITI VINCENZO           27   51   42   23   32   54        175.00  63APPM  IL CLUBINO DEL MARE      
 42 ITA CIOFFI ANTONIO ROBERTO     32   15   59   43   39   50        179.00  84   M  GV LNI NAPOLI            
 43 ITA VENTRE EMILIA              50   25   29   51   57   24        179.00  68APPF  GV LNI ANZIO             
 44 MLT FENECH ALFRED             DNF   46   37   31   29   36        179.00  78   M  BIRZGBBUGIA SAILING CLUB 
 45 ITA RECCHIUTO ROBERTO          56  DNF   33   48   22   27        186.00  83   M  LNI MONOPOLI             
 46 ITA LO PRETE CATERINA          36   34   34   38   45   48        187.00  84   F  CIRCOLO D. TENNIS E VELA 
 47 ITA CICERANO SANDRO            42   42   22   45   52   52        203.00  80   M  1øCIRCOLO REM. TERRACINA 
 48 ITA GRANATO VITTORIO           34   56   57   44   51   19        204.00  86U18M  CIRCOLO VELICO STABIA    
 49 ITA RICCIARDI CARLO ALBERTO    25  OCS   46  OCS   23   46        204.00  88U17M  CIRCOLO D. TENNIS E VELA 
 50 ITA ANGELINI FRANCESCA         29   40   44   47   47   59        207.00  85U19F  CIRCOLO NAUTICO ALBENGA  
 51 ITA BRIONI STEFANO             47   44   41   50   27   58        209.00  52MASM  CIRCOLO NAUTICO AZZURRA  
 52 ITA MILORO ENNIO               20   41   55   55   49   51        216.00  86U18M  CIRCOLO D. TENNIS E VELA 
 53 ITA CIRA' MANUELE              37   35   54   37   54   55        217.00  88U17M  IL CLUBINO DEL MARE      
 54 ITA VASTA EMANUELA             45   50   47   35   46   44        217.00  73   F  UNIONE VELICA MACCAGNO   
 55 ITA QUADARELLA FRANCESCO       52   48   49   34   58   49        232.00  86U18M  CIRCOLO VELICO RIBELLINO 
 56 ITA TOSCANO PATRICE HENRY      54   52   53   46   50   37        238.00  86U18M  GV LNI ANZIO             
 57 ITA DE BELLIS VITTI TOMMASO    43   54   61   40   56   56        249.00  73   M  LNI MONOPOLI             
 58 ITA MARGIOTTA GABRIELE         44  OCS   48  OCS   53   41        250.00  82   M  CENTRO VELICO ALTO IONIO 
 59 ITA CECI ALFREDO               49   49   52   52   60   53        255.00  84   M  GV LNI ANZIO             
 60 ITA GERMANA' ALFREDO           46   55   58   53   55   61        267.00  78   M  VELA CLUB PALERMO        
 61 ITA SQUADRITO ALFIO            51   47  DNF   57   61  DNF        280.00  49MASM  CIRCOLO VELICO GALATEA   
 62 ITA SANTOMIERO VINCENZO        55   53   60   54   59   60        281.00  85U19M  CIRCOLO DELLA VELA TERMOL
 63 ITA DE SANTIS DAVID            57   57   62   56   62   57        289.00  74   M  CIRCOLO D. VELA SICILIA