Europa Cup 2003                     
                      Circolo Nautico Andora / ITALIA CUP                     
                                April 11th/14th                               

Ord.Nat. Competitor's name         Race Race Race Race Score
                                   1    2    3    4     
  1 ITA MECOZZI ALFREDO           DNF    3    1    1     5.00  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
  2 CRO IVE BOJAN                   5    1    3    2     6.00  J.K SPLIT SPLIT          
  3 ITA MONTIS MARCO               48    2    4    3     9.00  G.V. LNI FOLLONICA       
  4 CRO MLIKOTA KARLO               3    6    9   12    18.00  J.K SPINUT               
  5 FIN COLLURA PIERRE ANGELO      11    9    2    8    19.00  F.V PESCHIERA            
  6 ITA CONTI GIORGIO             DNF    5   10    5    20.00  C.N. NUMANA "S.MASSACESI"
  7 SLO DOMIUAN LUKA               10    8    7   11    25.00  J.K PIRAT                
  8 ESP CABRERA MESA ALEJANDRO     14    7    5  OCS    26.00  CLU NAUTICO GRAN CANARIA 
  9 ITA POGGIO VALERIO              6   25   11   16    33.00  YACHT CLUB SANREMO       
 10 ITA PASSANI GREGORIO           30   14   13    7    34.00  CENTRO VELICO 3V         
 11 ITA CURZI ANDREA               20   11   23    4    35.00  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
 12 ITA MOTTA DARIO                 8   23   20    9    37.00  CIRCOLO VELICO REGGIO    
 13 CRO IVO KALEBIC                19  OCS   14    6    39.00  Y.C GALEB                
 14 ITA DI IASIO ANITA             22   10    8   35    40.00  FRAGLIA DELLA VELA RIVA  
 15 ITA SACCHI ANDREA             DNF   13   15   19    47.00  VELA CLUB PALERMO        
 16 ESP POMPOSO MEDINA FERNANDO     2   28   29   20    50.00  CLUB NAUTICO DE TENERIF  
 17 POL SZWED JACEK                16   19   21   15    50.00  SEJK POGON SZCZECIN      
 18 ITA VALLESI CLAUDIO            53    4   17   32    53.00  CLUB VELA PORTOCIVITANOVA
 19 SLO STANISIC DANY              12   21   22   22    55.00  Y.C PIRAN                
 20 FRA LABAIED SARAH              26   17   24   14    55.00  Y.C ANTIBES              
 21 ITA ARBOREA CLAUDIO            37   15   33   10    58.00  CIRCOLO VELA BARI        
 22 FRA THOMAS GABRIEL             29   16   19   23    58.00  C.V BORMES MIMOSAS       
 23 ITA CALZONA LUCA                4   38   31   24    59.00  CIRCOLO VELICO REGGIO    
 24 ITA PUTIGNANO TOMMASO          39   18    6  OCS    63.00  CLUB NAUTICO PESCARA     
 25 ITA BANDINELLI ALESSANDRO      35   12   18  DNF    65.00  C.D.VELA MARCIANA MARINA 
 26 ITA GABBI ANDRE                13   20   37   34    67.00  FRAGLIA DELLA VELA RIVA  
 27 FRA BELMONTE THIBAULT          18   22   34   28    68.00  C.N NICE                 
 28 ITA FALLENI CATERINA            9   36   30   30    69.00  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 29 FRA TINUCCI FREDERIC           15   29   28   36    72.00  Y.C ANTIBES              
 30 ITA SANTARELLLI MATTEO          7   35   39   33    75.00  GV LNI PORTO S.GIORGIO   
 31 ITA GROSSO GIORGIO             43   27   32   17    76.00  VELA CLUB PALERMO        
 32 ITA CANTINI NAIMA              27   31   38   18    76.00  G.V. LNI FOLLONICA       
 33 ITA PROVENZANO SIMONE         DNF   34   16   29    79.00  CIRCOLO DELLA VELA ROMA  
 34 ESP GUTIERREZ GARCIA ALVARO    23   30   27  OCS    80.00  CLUB DE MAR RADAZUL TENER
 35 ITA SALVADORI LUCA             28   26   35   26    80.00  FRAGLIA DELLA VELA RIVA  
 36 ITA ELENA GIORGIO             DNF   43   25   13    81.00  CLUB DEL MARE            
 37 ITA CALISI FABRIZIO            32   41   12  DNF    85.00  CLUB D.MARE MARINA CAMPO 
 38 ITA FORESI LUCA                 1   47   47   39    87.00  CLUB VELA PORTOCIVITANOV 
 39 ITA DE GIOVANNI MICHELE        42   24   26  OCS    92.00  YACHT CLUB CAN. SAVOIA   
 40 EST KRUUSMAGI KAAREL          OCS   32   43   21    96.00  SAAREMAA MERISPORDI SELTS
 41 ITA SCALA ELISA                36   48   36   25    97.00  CLUB DEL MARE            
 42 ITA BARBAGALLO MATILDE         38   33   48   27    98.00  GV LNI ANZIO             
 43 ITA LEONI LORENZO              21   45   42  DNF   108.00  G.V. LNI FOLLONICA       
 44 ITA ANDOLFO LUCA               25   46   41  OCS   112.00  GV LNI NAPOLI            
 45 ITA CHELLI SIMONE              33   44   46   38   115.00  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 46 ITA PURRRELLO NICOLA           45   42   44   31   117.00  A.Y.C. CATANIA           
 47 FRA OLIVON PIERRE-JEAN         34   49   50   37   120.00  YACHT CLUB CAVALIERE     
 48 ITA DE VINCENZO VINCENZO       17   52   53  DNF   122.00  G.V. LNI FOLLONICA       
 49 ITA BRIGHENTI CATERINA JULIA   50   37   49  OCS   136.00  GV LNI ANZIO             
 50 ITA FANINI GIULIO              41   57   55   42   138.00  CIRC. VELA PORTORECANATI 
 51 ITA FACCHINI MATTEO            49   55   51   40   140.00  FRAGLIA DELLA VELA RIVA  
 52 ESP VALDES TORRES AINA         24   62   59  DNF   145.00  CLUB NAUTICO SANT ANTONI 
 53 ITA NOTO GUIDO                 31   40  DNF  DNF   147.00  C.C. "ROGGERO DI LAURIA" 
 54 ITA FISCHETTI BRUNO            40   67   62   46   148.00  CIRCOLO DELLA VELA ROMA  
 55 ITA PASSANI FILIPPO            46   51   54  OCS   151.00  CENTRO VELICO 3V         
 56 MON AZZAZ ALEXANDRE           DSQ   54   57   41   152.00  YACHT CLUB MONACO        
 57 ITA GHIONZOLI LORENZO          52   63   58   44   154.00  CIRCOLO NAUTICO LIVORNO  
 58 FRA MANIE FABIEN               51   61   61   45   157.00  YACHT CLUB LONDAIS       
 59 ITA MAFFETTONE GIANCARLO       47   39  DNF  DNF   162.00  CIRC. REMO E VELA ITALIA 
 60 FRA DOIN ALBERIC              DNF   53   45  OCS   174.00  YACHT CLUB LONDAIS       
 61 ITA BONAVOLONTA' MATTTIA      DNF   60   40  OCS   176.00  CIRCOLO DELLA VELA ROMA  
 62 ITA COSTANTINI MANUEL         DNF   50   52  DNF   178.00  SOCIETA' TRIESTINA D.VELA
 63 ITA ALUTTO ARIANNA             54   64   60  OCS   178.00  YACHT CLUB SAN REMO      
 64 ITA FERRARI GIORGIO           DNF   66  DNF   43   185.00  ASSOCIAZIONE VELA SABAZIA
 65 FRA MORGUE ELODIE             DNF   58   56  OCS   190.00  YACHT CLUB LONDAIS       
 66 ITA SUNSERI MARIA CATERINA     44  DNF  DNF  DNF   196.00  VELA CLUB PALERMO        
 67 ITA SALVIA ALESSANDRO         DNF   56  DNF  DNF   208.00  YACHT CLUB CAN. SAVOIA   
 68 ITA VERDE PIERA               DNF   59  DNF  DNF   211.00  CIRC. REMO E VELA ITALIA 
 69 ITA SCHIEMER STEFANO          DNF   65  DNF  DNF   217.00  CIRC. REMO E VELA ITALIA 
 70 ITA BACCARI PIO               DNF   68  DNF  DNF   220.00  CIRCOLO DELLA VELA TERMOL
 71 ITA MOSSETTI CARLO            DNF  DNF  DNF  DNF   228.00  YACHT CLUB SAN REMO      
 71 MON STIMAMIGLIO NICCOLO       DNF  DNF  DNF  DNF   228.00  YACHT CLUB MONACO        
 71 MON DELORD BENJAMIN           DSQ  DSQ  DSQ  DNF   228.00  YACHT CLUB MONACO        
 71 ITA BERRETTONI BENEDETTA      DNF  DNF  DNF  DNF   228.00  CLUB VELA PORTOCIVITANOVA
 71 ITA MOTTA ALFREDO             DNF  DNF  DNF  DNF   228.00  CIRCOLO VELICO REGGIO