RADIAL                                                               RADIAL   
                               ITALIA CUP NAPOLI                              
                                1/2 GIUGNO 2002                               

Ord.Nat. Competitor's name         Race Race Race Race Race Race Score
                                   1    2    3    4    5    6    
  1 ITA BOTTOLI GIACOMO             1    1    2    7   23         11.00
  2 ITA SARTORELLI ALESSANDRO      11    2    6    5    2         15.00
  3 ITA AIRO' ANDREA                3    6    7    4    3         16.00
  4 ITA MARINELLI ALESSIO           4    4    9    9    1         18.00
  5 ITA LETTERA RAFFAELE            7    8   10    3   14         28.00
  6 ITA RIGATTI ALESSANDRO          6   14    3   25    7         30.00
  7 ITA RASELLI MARCO              13   13   33    1    4         31.00
  8 ITA NEVIEROV LARISSA           23    7    1    2   28         33.00
  9 ITA SCHIPPERS ARTHUR           12   10    4   23   11         37.00
 10 ITA ANGILELLA GIUSEPPE          2    9   12   19   18         41.00
 11 ITA LO BUE MARCO               10   16   15   34    5         46.00
 12 ITA BUFFA ALESSANDRO           16   11   14   15    6         46.00
 13 ITA MASCARO ROBERTO           OCS   28    5    6    8         47.00
 14 ITA SCHIPPERS ELENA YVONNE     31   15   16   10    9         50.00
 15 ITA BIAGIONI ANDREA             5   12   20   22   15         52.00
 16 ITA BANDERA RICCARDO           24    3  DNF   11   17         55.00
 17 ITA VALENTINI LORENZO           9   27   17   29   13         66.00
 18 ITA NOTO LIDIA                 45   17    8   20   22         67.00
 19 ITA GALLO MARCO                14   30   11   13   29         67.00
 20 ITA DI IASIO MILOS             32   21   29   14   12         76.00
 21 ITA ZUCCARO DOMENICO           18   19   30   32   10         77.00
 22 ITA MINNITI VINCENZO           21   18   25   17   21         77.00
 23 ITA SCARGIALI VINCENZO         27   32   13   18   20         78.00
 24 ITA DELL'OMODARME CHIARA       25   25   19   21   16         81.00
 25 ITA PISANELLI FABRIZIO         17   37   21    8  OCS         83.00
 26 ITA SCOGNAMIGLIO LUIGI         19   20  DNF   16   32         87.00
 27 ITA SIBILIA ERBERTO            22   31   23   43   19         95.00
 28 ITA MORINI MARCO               20   23   27   41   25         95.00
 29 ITA AUTUORI MICHELE            15   41   18   30   35         98.00
 30 ITA FORNASIERO SERGIO          26   24   42   27   26        103.00
 31 ITA CERCELLO RAFFAELLA         34   44   26   24   24        108.00
 32 ITA BELLUCCO FRANCESCO          8   26  DNF   12  OCS        109.00
 33 ITA DINELLI LEONARDO           35    5   39   33  OCS        112.00
 34 ITA PRINCIPATO LEA             29   22   24   37   37        112.00
 35 ITA PIPITONE STEFANO           55   43   31   28   27        129.00
 36 ITA MARGIOTTA GABRIELE         41   35   22   36   40        133.00
 37 ITA MONTAGNER FEDERICO         30   34   35   35   34        133.00
 38 ITA FRANZI ALESSANDRO          28   39   37   31  DNF        135.00
 39 ITA SORO ALESSANDRO            46  DNF   34   26   38        144.00
 40 ITA OLIVERIO FEDERICO          39   29   40   39  DNF        147.00
 41 ITA PANELLA FRANCESCO          44   48   38   40   31        153.00
 42 ITA IANES ADELE                51   50   32   38   33        153.00
 43 ITA BELTRAMI ENRICO            36   46   46   44   30        156.00
 44 ITA FORTE CARLO                43   42   28   46  DNF        159.00
 45 ITA MENZA GIAMPIERO            38   45  DNF   42   36        161.00
 46 ITA GRANATO VITTORIO           37   33   36  DNF  DNF        169.00
 47 ITA VENTRE EMILIA              48   47   41   47   41        176.00
 48 ITA CIOFFI ROBERTO ANTONIO     53   40   56   45   39        177.00
 49 ITA CONTI DAVIDE               33   38   49  DNF  DNF        183.00
 50 ITA CICERANO SANDRO            47   52   45   49   43        184.00
 51 ITA NAPPI FLAVIO               42   36   44  DNF  DNF        185.00
 52 ITA MILORO ENNIO               40   49   53   51   46        186.00
 53 ITA FIORINI RODOLFO            49   51   51   52   42        193.00
 54 ITA SORACI ANGELO              54   56   43   54   44        195.00
 55 ITA LO PRETE FRANCESCA         56   53   47   53   47        200.00
 56 ITA ASTI LORENZO               60  DNF   50   48   45        203.00
 57 ITA CASTELLANETA CARLO         52   55   54   50   48        204.00
 58 ITA SCHIFILLITI FABIO          59   54   52   55   49        210.00
 59 ITA BERTI GIORGIO              57   57   55   56   50        218.00
 60 ITA GARZI RICCARDO             58  DNF   48  DNF  DNF        232.00
 61 ITA CAVALLARI STEFANO          50  DNF  DNF  DNF  DNF        239.00
 62 ITA MORTINI SILVIA            DNF  DNF   57  DNF  DNF        246.00