Laser Radial                                                   Laser Radial   
                               ITALIA CUP 2002                                
                       1/4 Maggio 2002 . LNI OTRANTO                          
Ord.Nat. Competitor's name         Race Race Race Race Race Race Race Race Race Race Race Race Score
                                   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   
  1 ITA LO BUE MARCO                3    3    9    2    5    3    2    2    4                   19.00
  2 ITA AIRO' ANDREA                4    8    1    1    7    2    8    1    6                   22.00
  3 ITA STEFANINI MATTEO            5   13    3  OCS    2    1    1  OCS    1                   26.00
  4 ITA ANGILELLA GIUSEPPE          7    4    2    4    6    8   13    3    2                   28.00
  5 ITA RIGATTI ALESSANDRO          6    9    7   10   10    5    4    4    5                   40.00
  6 ITA BUFFA ALESSANDRO            8    1    4    8    9    7    9   13   14                   46.00
  7 ITA DINELLI LEONARDO            1   15    5    3  DSQ   10    6  OCS    8                   48.00
  8 ITA MASCARO ROBERTO            13    2   11   13    3    4   15   11    7                   51.00
  9 ITA BIAGIONI ANDREA             2    7   18   14    1   18    5   21   10                   57.00
 10 ITA LETTERA RAFFAELE            9    6   24    9   13   14   11   18    3                   65.00
 11 ITA SCARGIALI VINCENZO         12   19   12    5   15   13    3    6   17                   66.00
 12 ITA MORINI MARCO               10    5    8   11    4   17   12   16   18                   66.00
 13 ITA SCHIPPERS ARTHUR           11   11   35   16    8    9    7    5   21                   67.00
 14 ITA PAGLIALUNGA SANDRO         14   16   15    7   16   12   10    8   11                   77.00
 15 ITA BANDERA RICCARDO           15  PEN    6   21   12    6   18   20    9                   86.00
 16 ITA AUTUORI MICHELE            16   10   31   15   11   31   17    7   22                   98.00
 17 ITA VALENTINI LORENZO          20   12   16   12   19   11   27   15   16                  101.00
 18 ITA FORNASIERO SERGIO          21   23   19   19   23   20   14   10   13                  116.00
 19 ITA ZUCCARO DOMENICO           30   18   20    6   17   19   31   19   19                  118.00
 20 ITA MINNITI VINCENZO           17   25   13   18   30   29   19    9   29                  130.00
 21 ITA CERCIELLO RAFFAELLA        24   14   14   27   14   27   23   22   20                  131.00
 22 ITA DELL'OMODARME CHIARA       25   21   10   28   24   25   16   24   15                  135.00
 23 ITA SIBILIA ERBERTO            19   20   23   23   27   21   22   12   24                  140.00
 24 ITA FORESTIERI FRANCESCO       22   24   26   20   20   23   21   14   27                  144.00
 25 ITA PRINCIPATO LEA             26   29   17   31   33   15   26   17   25                  155.00
 26 ITA GALLO MARCO                27   26   33   22   35   26   20  DNF   12                  166.00
 27 ITA SCHIPPERS ELENA YVONNE     31   32   25   24   21   22   24   27   23                  166.00
 28 ITA DE BENEDICTIS FABIO        28   22   21   17   25   35   25   30  DNF                  168.00
 29 ITA NOTO LIDIA                 29   34   32   34   22   16   28   32   30                  189.00
 30 ITA PIPITONE STEFANO           34   31   22   26   29   28   32   28   26                  190.00
 31 ITA GRANATO VITTORIO           37   27   28   25   28   32   30   25  DNF                  195.00
 32 ITA SORO ALESSANDRO            32   35   36   36   18   24   35  OCS   33                  213.00
 33 ITA MAFFEI MATTIA              36   37   30   32   26   30   36   31   28                  213.00
 34 ITA MARGIOTTA GABRIELE         35   33   34   30   32   34   29   29  DNF                  221.00
 35 ITA PANELLA FRANCESCO          18  DNF   29   38   34   33  OCS   23  DNF                  222.00
 36 ITA PANDIMIGLIO MATTEO         40   41   38   29   38   39   33   34   31                  242.00
 37 ITA DI LODOVICO MAURIZIO       41   30   37   33   31   41   37   37  DNF                  246.00
 38 ITA CICERANO SANDRO            43   36   41   35   40   42   34   26   35                  247.00
 39 ITA CASTELLANETA CARLO         33   38   40   39   36   36   40   35   34                  251.00
 40 ITA GALBIATI VINCENZO MATTEO   39   39   39   40   39   38   39   33   32                  259.00
 41 ITA GANGI TITO                 23   28   27  DNF  DNF  DNF  DNF  DNF  DNF                  266.00
 42 ITA CONTI MATTEO               38   40  DNF   37   37   37   38  DNF  DNF                  274.00
 43 ITA SPICCI PAOLO LORENZO       42   42   42  DNF   41   40   41   36  DNF                  284.00
 44 ITA D'IPPOLITO ELISA          DNF  DNF  DNF   41   42  DNF  DNF   38  DNF                  309.00
 45 ITA CARAVAGGIO DOMENICO       DNF  DNF  DNF   42   43   43   42  DNF  DNF                  311.00
 46 ITA VURRO MARIA TERESA        DNF  DNF  DNF   43   44   44  DNF  DNF  DNF                  319.00