RADIAL                   Follonica 2/3 Marzo 2002                    RADIAL   
                               ITALIA CUP 2002                                
                             Lega Navale Italiana                             

Ord.Nat. Competitor's name         Race Race Race Race Race Race Score
                                   1    2    3    4    5    6    
  1 ITA MARINELLI ALESSIO           2    1    3   12    8         14.00
  2 ITA SARTORELLI ALESSANDRO      11    6    1    7   18         25.00
  3 ITA TEGLIA MATTEO              33    7    6    4   10         27.00
  4 ITA BOTTOLI GIACOMO            26    3   14    9    3         29.00
  5 ITA ANGILELLA GIUSEPPE          8    4   12   24    6         30.00
  6 ITA STEFANINI MATTEO           17    9   16    2    5         32.00
  7 ITA MECIANI STEFANO             4   14   45    1   19         38.00
  8 ITA BANDERA RICCARDO            5   24    5   13   15         38.00
  9 ITA BIAGIONI ANDREA            13   22   10    8    7         38.00
 10 ITA LO BUE MARCO                7   21    4   33   14         46.00
 11 ITA MASCARO ROBERTO             3   51    8   25   17         53.00
 12 ITA BUFFA ALESSANDRO           14    5   22   29   16         57.00
 13 ITA LETTERA RAFFAELE           23    8   18   26   12         61.00
 14 ITA RIGATTI ALESSANDRO         32   26    2    3   40         63.00
 15 ITA SCHIPPERS ARTHUR           24    2   25   14   24         64.00
 16 ITA AIRO' ANDREA               16   16   24   30    9         65.00
 17 ITA DOMENICHINI MARCO           9   37   17   20   20         66.00
 18 ITA RASELLI GIUSEPPE           19   11   15  OCS   21         66.00
 19 ITA CHERSI SANDRO              29   33   32    5    4         70.00
 20 ITA COPPA ATTILIO              25   12   27    6   30         70.00
 21 ITA MORINI MARCO               12   58   43   15    1         71.00
 22 ITA DINELLI LEONARDO           31   15   59   19   13         78.00
 23 ITA BORTOLETTO PIETRO           1   54   49   18   11         79.00
 24 ITA BELLUCCO FRANCESCO         28   55   35   10   22         95.00
 25 ITA MINNITI VINCENZO           20   27   31   17   48         95.00
 26 ITA FORNASARO GIULIO           39   25   40   11   21         96.00
 27 ITA GALLO MARCO                 6   41   41   37   23        107.00
 28 ITA DELL'OMODARME CHIARA       30   34   21   22   42        107.00
 29 ITA FACCHINI LUCA              10  OCS   46   27   27        110.00
 30 ITA VALENTINI LORENZO          15   59   11   35   57        118.00
 31 ITA PRINCIPATO LEA             34   44    9   58   34        121.00
 32 ITA NOTO LIDIA                 27   30   54   21   47        125.00
 33 ITA AUTUORI MICHELE            18   31   65   32   54        135.00
 34 ITA SCHIPPERS ELENA YVONNE     57   32   19   34   51        136.00
 35 ITA BEVILACQUA FRANCESCA       61   18   39   47   36        140.00
 36 ITA CERRETELLI LORENZO         35   40   20   46   70        141.00
 37 ITA NADDEI LUCA                69   20   33   61   31        145.00
 38 ITA DI IASIO MILOS             36  OCS   38   28   45        147.00
 39 ITA TESEI GIOVANNI             51   17   42   64   38        148.00
 40 ITA FRANZI' ALESANDRO          74   46    7   36   60        149.00
 41 ITA GUIDUCCI GABRIELE          52   19   34  OCS   44        149.00
 42 ITA MASOTTO PIERANTONIO        55   49   30   41   29        149.00
 43 ITA GIANNOBILE CLAUDIO         47   10   63   48   46        151.00
 44 ITA CERCIELLO RAFFAELLA        37   52   90   39   26        154.00
 45 ITA BREDO LUCIANO              21  OCS   13  OCS   33        161.00
 46 ITA FORNASIERO SERGIO          60   23   60   38   41        162.00
 47 ITA MACRI' ALESSANDRO          42   42   69   40   39        163.00
 48 ITA VLACICH MANUEL             64   47   50   43   25        165.00
 49 ITA PAGLIALUNGA SANDRO         41   63   53   23   52        169.00
 50 ITA BARAVELLI GUIDO            59   28   55   54   32        169.00
 51 ITA RICCARDI ANDREA            67   43   28   45   53        169.00
 52 ITA RIGAMONTI FABRIZIO         38   13   26  OCS  DNF        171.00
 53 ITA SIBILIA ERBERTO            49   67   56   16   50        171.00
 54 ITA ZUCCARO DOMENICO           54   45   51   42   37        175.00
 55 ITA SORO ALESSANDRO            40  DNF   36   57   43        176.00
 56 ITA MAFFEI MATTIA              58   35   23   63   69        179.00
 57 ITA GARZI RICCARDO             45   57   29   59   74        190.00
 58 ITA JOHNSTON MARK              56   60   58   50   28        192.00
 59 ITA BASSANI PIETRO             62   61   47   53   35        196.00
 60 ITA PANDIMIGLIO MATTEO         44   73   37   44   77        198.00
 61 ITA SIGNORELLI EUGENIO         50   68   57   31   67        205.00
 62 ITA FORESTIERI FRANCESCO       22   66   61   75   59        208.00
 63 ITA MASSIMILIANO ZAGNI         48   36   62   73   63        209.00
 64 ITA BENSI FEDERICO             68   39   52   60   61        212.00
 65 ITA CONTI DAVIDE               43  OCS   48   55   66        212.00
 66 ITA BELLI PAOLO                79   38   79   56   55        228.00
 67 ITA BELTRAMI ENRICO            78   48   66   71   56        241.00
 68 ITA CASTELLANETA CARLO         75   50   85   69   58        252.00
 69 ITA FIZZOTTI MARCO             81   62   64   51   76        253.00
 70 ITA TAGLIATESTA LUIGI          70   29   87   74  DNF        260.00
 71 ITA ROSSI FRANCESCO            46  OCS   71   49  OCS        260.00
 72 ITA GRANATA VITTORIO           82   70   76   52   68        266.00
 73 ITA RAVIOLI ANTONIO            80   53   70   68  DNF        271.00
 74 ITA BARCALI EMANUELE           63   65   82   65  DNF        275.00
 75 ITA PICCI MATTEO               77   56   86   62  DNF        281.00
 76 ITA FIORINI RODOLFO            86   71   77   72   62        282.00
 77 ITA CARAVAGGIO DOMENICO        83  DNF   44   78   79        284.00
 78 ITA IANES ADELE                73   77   68   66  OCS        284.00
 79 ITA NERI ROBERTO               89   78   72   70   65        285.00
 80 ITA CICERANO SANDRO            65   79   88   82   64        290.00
 81 ITA GALBIATI VINCENZO MATTEO   84   83   78   81   49        291.00
 82 ITA AVOLIO MARCO               53   64   81  OCS  DNF        292.00
 83 ITA MASOTTI GIULIO             85   74   67   67  DNF        293.00
 84 ITA VURRU FRANCESCO            71   72   84   80   72        295.00
 85 ITA GASPERINI MATTEO           72   75   83   83   71        301.00
 86 ITA CIOFFI ROBERTO ANTONIO     66  OCS   91   76   73        306.00
 87 ITA VENTRE EMILIA              76   81   75   77  DNF        309.00
 88 ITA ASTI LORENZO              DNF   80   74   79   78        311.00
 89 ITA SPICCI PAOLO LORENZO       88   69   73  OCS  RET        324.00
 90 ITA MORTINI SILVIA             87   82   89   84   75        328.00
 91 ITA MARTINI LAVINIA            91   84   80   85   80        329.00
 92 ITA MONTIS MARCELLO            90   76  DNF  DNF  DNF        354.00
 93 ITA PARDINI ANDREA            DNF  DNF  DNF  DNF  DNF        376.00