Classifica LASER 4.7 Livorno Trofeo Lupidi         

Pos Circolo n° velico Timoniere P
1 GV L.N.I Follonica 146153 Meciani Stefano 1 1 2
2 GV L.N.I Follonica 138149 Dell'Omodarme Chiara 2 4 6
3 C.V. La Spezia 145743 Biagioni Andrea 3 3 6
4 S.V. La Spezia 160817 Borio Alessandro 5 2 7
5 C.V. La Spezia 154933 Perrotta Alessandro 4 7 11
6 C.V. La Spezia 1 Bartoli Alice 8 6 14
7 C.V. Piombinese 160416 Lupi Dante Marco 6 10 16
8 C.V. Castiglionese 17 Ciofi marco 7 9 16
9 C.V. Piombinese 38936 Cavicchioli Francesco 9 8 17
10 CdV Erix 158035 Ruffino Simone DSQ 5 18
11 C.V. La Spezia 134425 Zavarone Serena 10 11 21
12 C.V. Piombinese 6 Poli Gaia DNC DNC 26

 

Classifica LASER Radial Livorno Trofeo Lupidi       

Pos Circolo n° velico Timoniere P
1 C.N. Livorno 160905 Sarri Gianluca 3 1 4
2 CN Castiglioncello 11 Arioti Asanio 2 2 4
3 C.V. Antignano 157198 Morini Marco 1 4 5
4 GV L.N.I Follonica 13 Bianchi paolo 5 3 8
5 C.V. Antignano 16150 Coppedè Enrico 4 7 11
6 C.N. Livorno 165684 Raffaele Caterina 6 5 11
7 C.V. La Spezia 14 Gallo Lorenzo 7 6 13
8 GV L.N.I Follonica 127727 Picci Matteo 8 8 16
9 C.V. Elbano 157657 Baldini Giovanni 9 11 20
10 CdV Erix 87 Canissa Davide 10 10 20
11 CdV Erix 15493 Fabrizi Anna 12 9 21
12 CdV Erix 165686 Casone Gionata 11 DNC 29
13 CdV Erix 165687 Canarsa Laura 13 DNC 31
14 CdV Erix 15803 D'Imporzano Leonardo 14 DNC 32
15 S.V. La Spezia A Gabbi Francesco DNC DNC 36
15 S.V. La Spezia 161500 Roccati Luca DNC DNC 36
15 C.V. La Spezia 150221 Salvatori Alessandro DNC DNC 36

PAGINA PRECEDENTE