Regate

YOUTH EUROPEAN RIVA CUP 2000

ITALIA CUP  classe Laser 4.7

Nr Nat. sail n. Helmsman's Name R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 Tot.Pts.  
1 CRO 167833 Kljakovic Gaspic Ivan OCS 1 2 1   4 84 U18
2 ITA !58035 Ruffino Simone 1 3 1 2   4 85 U18
3 ITA 154933 Perotta Alessandro 2 5 4 4   10 83 U18
4 ITA 38936 Cavicchioli Francesco 7 2 5 8   14 83 U18
5 ITA 146153 Meciani Stefano 3 6 7 5   14 86 U15
6 ITA 7 Di Iasio Milos 5 7 11 3   15 85 U15
7 ITA 66 Majolino Giulia 6 8 3 9   17 79       F
8 ITA 34 Noto Lidia 4 9 6 18   19 86 U15 F
9 ITA 138148 Dell'Omodarme Chiara 11 14 8 7   26 85 U18 F
10 ITA 145743 Biagioni Andrea 17 4 17 6   26 85 U18
11 ITA 163682 Angelini Francesca 9 10 14 10   29 85 U18 F
12 ITA 71 Costanza Carlo 8 12 10 14   30 84 U18
13 ITA 1 Mecozzi Alfredo OCS 11 9 11   31 86 U15
14 ITA 157397 Cascino Simona 13 13 12 12   37 83 U18 F
15 ITA 153742 Galbiati Vincenzo 10 15 20 15   40 87 U15
16 ITA 163688

Valente Edoardo

16 17 13 16   45 86 U15
17 ITA 27 Maffei Mattia 12 21 15 DNF   48 86 U15
18 ITA 11 Johnston Mark 14 18 19 20   51 86 U15
19 ITA 139151 Conti Davide Lupo 15 16 21 21   52 86 U15
20 ITA 61 Longhi Elisa OCS 19 16 17   52 84 U18 F
21 ITA 151468 Pandimiglio Matteo 19 22 DNF 13   54 85 U18
22 ITA 6 Poli Gaia 18 20 18 19   55 86 U15
23 ITA 118 Serafino Marcello 20 DNF 22 22   64 86 U15
24 ITA 122 D'Amelio Ludovica 21 DNF DNF 23   72 87 U15 F
25 ITA 62 Tonelli Martina OCS DNF DNF DNF   84 84 U18 F
25 ITA 118268 Barbagallo Matilde DNF DNF DNF DNF   84 86 U15 F
25 ITA 25 Desiderato Giulio DNF DNF DNF DNF   84 85 U 18

                                                                                                                                                                PAGINA PRECEDENTE

YOUTH EUROPEAN RIVA CUP 2000

ITALIA CUP  classe Laser Radial

Nr Nat. sail n. Helmsman's Name R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 Tot.Pts.  
1 ITA 164477 D'Amico Salvatore 3 1 1 1   3 81
2 ITA 163590 Fiorentino Francesco 1 2 3 2   5 81
3 ITA 160586 Stefanini Matteo 24 3 2 7   12 80
4 ITA 157631 Schiaffino Matteo 7 9 21 4   20 72
5 ITA 80 Angilella Giuseppe 2 10 20 9   21 84 U18
6 ITA 68 Lo Bue Marco 4 14 4 13   21 80
7 ITA 162717 Silvestri Gasparre 16 4 12 5   21 80
8 ITA 111 Lecara Davide 13 5 49 6   24 83 U18
9 ITA 160905 Sarri Gianluca 15 7 15 3   25 83 U18
10 ITA 164465 Ciocchi Alessandro 10 11 5 11   26 75
11 ITA 16271 Silvestri Enrico 34 8 16 8   32 80
12 ITA 158183 Munari Enrico 5 25 8 21   34 84 U18
13 ITA 1 Loperfido Daniel 9 15 23 10   34 82 U19
14 ITA 163388 Bortoletto Pietro 12 17 6 DNF   35 84 U18
15 ITA 168012 Stefani Giorgio 11 13 17 12   36 61 APP
16 ITA 144458 Arioti Ascanio 6 26 7 24   37 75
17 ITA 147942 Scognamiglio Luigi 8 19 24 15   42 72
18 ITA 158093 Dinelli Leonardo 14 16 29 18   48 73
19 ITA 165591 Faccini Luca 20 12 35 17   49 81
20 ITA 158442 Arrigo Matteo OCS 27 9 14   50 82 U19
21 ITA 15132 Gabbi Francesco 19 20 18 25   57 83 U18
22 ITA 137867 Ghirotti Raffaele 18 22 27 PEN   61 82 U19
23 ITA 15 Nessi Carlo 29 18 28 19   65 79
24 ITA 159416 Del Vecchio Lucia 28 21 25 29   74 66  F
25 GER 147624 Buergel Sebastian 26 30 22 31   78 84 U18
26 ITA 164471 Sutera Vittorio 31 43 13 35   79 83 U18
27 ITA 143702 Mazzara Giorgio 27 28 44 26   81 82 U19
28 ITA 161304

Minniti Vincenzo

38 24 42 20   82 63 App
29 ITA 137900 Bianchi Paolo 36 33 26 23   82 81 U19
30 ITA 142669 Bandera Riccardo 35 35 14 46   84 84 U18
31 ITA 71142 Domenichini Marco 22 31 41 33   86 82 U19
32 ITA 79 Gallegra Francesco OCS 29 30 27   86 82 U19
33 ITA 161697 Tozzi Claudio OCS 23 40 28   91 76
34 ITA 168011 Zerial Anna 23 32 36 38   91 70  F
35 ITA 163588 Vacondio Tristano OCS 6 DSQ 16   92 83 U18
36 ITA 157198 Morini Marco OCS 36 19 40   95 83 U18
                     
54 ITA 127727 Picci Matteo 53 48 47 47   142 83 U18
      SEGUONO  ALTRI  15 TIMONIERI.